Здесь представлены карта коронавируса в 2020 году online по всему миру, а также статистика заболевших, умерших и выздоравливающих по регионам России, по всему миру и по каждой стране в отдельности.

Содержание
Карта коронавируса Covid-19 онлайн
Отслеживание онлайн мирового количества на интерактивной карте коронавируса — показывает информацию распространения заболеваемости, выздоровления и летальности самые свежие данные. Просто наведите мышку в нужное место на карте (map) ниже.
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Cколько заболевших коронавирусом всего, динамика жертв, статистика переболевших и показатель распространения на сегодняшний день
Россия
Статистика случаев заболевших по регионам России
В таблице зафиксированы на текущий момент оперативные официальные данные в городе Москва, Московской области и Санкт-Петербурге, а также видно, как обстоят дела по всей стране по каждому региону России отдельно. В частности, сколько зараженных, погибших, выздоровевшие больные, активных заражений и реальный процент смертности. Показатели обновляются один раз в 10 минут
Примечание: Эту таблицу зарегистрированных случаев заболеваемости удобнее смотреть на компьютере, либо в самом низу таблицы провести скролл вправо, чтобы увидеть все выявленные данные.
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,511,940 +3,330 | 25,779 +75 | 1,366,386 +2,881 | 119,775 | 1.705% |
Санкт-Петербург | 532,551 +1,914 | 19,372 +60 | 506,156 +835 | 7,023 | 3.6376% |
Московская область | 388,491 +1,596 | 7,269 +30 | 318,115 +1,701 | 63,107 | 1.8711% |
Нижегородская область | 141,634 +541 | 5,124 +28 | 129,042 +499 | 7,468 | 3.6178% |
Ростовская область | 110,493 +438 | 5,241 +19 | 97,645 +272 | 7,607 | 4.7433% |
Свердловская область | 108,468 +527 | 4,402 +22 | 100,748 +449 | 3,318 | 4.0583% |
Воронежская область | 104,986 +483 | 3,537 +13 | 96,742 +284 | 4,707 | 3.369% |
Красноярский край | 91,934 +472 | 4,490 +24 | 77,401 +515 | 10,043 | 4.8839% |
Иркутская область | 86,229 +398 | 3,762 +27 | 73,064 +63 | 9,403 | 4.3628% |
Самарская область | 77,239 +466 | 2,670 +14 | 71,265 +267 | 3,304 | 3.4568% |
Пермский край | 73,992 +466 | 3,278 +30 | 65,408 +199 | 5,306 | 4.4302% |
Челябинская область | 74,191 +345 | 2,182 +16 | 66,552 +218 | 5,457 | 2.9411% |
Волгоградская область | 71,886 +321 | 1,845 +14 | 63,953 +201 | 6,088 | 2.5666% |
Архангельская область | 74,377 +221 | 1,084 | 69,783 +179 | 3,510 | 1.4574% |
Саратовская область | 73,585 +255 | 1,775 +13 | 68,514 +192 | 3,296 | 2.4122% |
Ставропольский край | 65,229 +317 | 1,898 +7 | 56,923 +149 | 6,408 | 2.9097% |
Хабаровский край | 66,085 +312 | 632 +2 | 59,554 +311 | 5,899 | 0.9563% |
Ульяновская область | 66,159 +265 | 1,998 +13 | 61,736 +241 | 2,425 | 3.02% |
Омская область | 62,010 +387 | 1,673 +10 | 54,894 +134 | 5,443 | 2.698% |
Республика Крым | 60,577 +373 | 1,779 +10 | 50,917 +100 | 7,881 | 2.9368% |
Алтайский край | 62,639 +274 | 2,970 +17 | 49,168 +73 | 10,501 | 4.7415% |
Ханты-Мансийский АО | 65,740 +197 | 950 +4 | 61,825 +109 | 2,965 | 1.4451% |
Оренбургская область | 56,959 +342 | 1,282 +8 | 47,252 +176 | 8,425 | 2.2507% |
Мурманская область | 62,359 +237 | 1,580 +9 | 51,223 +16 | 9,556 | 2.5337% |
Краснодарский край | 59,577 +263 | 4,267 +34 | 47,288 +55 | 8,022 | 7.1622% |
Пензенская область | 56,668 +230 | 1,644 +21 | 46,416 +39 | 8,608 | 2.9011% |
Республика Коми | 55,729 +275 | 1,220 +13 | 47,999 +103 | 6,510 | 2.1892% |
Забайкальский край | 56,883 +293 | 951 +6 | 50,753 +96 | 5,179 | 1.6719% |
Ленинградская область | 56,562 +235 | 2,123 +14 | 47,328 +73 | 7,111 | 3.7534% |
Приморский край | 55,078 +257 | 930 +6 | 48,576 +198 | 5,572 | 1.6885% |
Вологодская область | 55,207 +226 | 1,391 +8 | 49,250 +214 | 4,566 | 2.5196% |
Тверская область | 54,152 +254 | 1,337 +2 | 46,049 +193 | 6,766 | 2.469% |
Республика Карелия | 56,145 +157 | 728 +3 | 52,712 +175 | 2,705 | 1.2966% |
Брянская область | 54,613 +251 | 817 +9 | 49,593 +195 | 4,203 | 1.496% |
Новосибирская область | 53,114 +195 | 2,358 +10 | 44,813 +42 | 5,943 | 4.4395% |
Республика Башкортостан | 48,769 +260 | 788 +9 | 44,919 +120 | 3,062 | 1.6158% |
Ярославская область | 50,132 +197 | 861 +5 | 43,825 +89 | 5,446 | 1.7175% |
Республика Бурятия | 52,757 +185 | 1,707 +6 | 47,287 +56 | 3,763 | 3.2356% |
Тюменская область | 47,127 +285 | 998 +12 | 43,648 +204 | 2,481 | 2.1177% |
Кировская область | 50,550 +124 | 435 +1 | 47,541 +109 | 2,574 | 0.8605% |
Астраханская область | 43,962 +286 | 1,127 +10 | 36,709 +90 | 6,126 | 2.5636% |
Курская область | 46,831 +190 | 1,102 +5 | 43,733 +142 | 1,996 | 2.3531% |
Кемеровская область | 46,274 +205 | 989 +5 | 43,565 +201 | 1,720 | 2.1373% |
Тульская область | 47,682 +136 | 2,462 +9 | 41,235 +64 | 3,985 | 5.1634% |
Владимирская область | 43,640 +205 | 1,469 +8 | 40,524 +178 | 1,647 | 3.3662% |
Белгородская область | 44,870 +138 | 900 +6 | 41,595 +21 | 2,375 | 2.0058% |
Республика Саха (Якутия) | 44,876 +155 | 907 +6 | 39,713 +11 | 4,256 | 2.0211% |
Калининградская область | 43,470 +205 | 578 | 40,293 +159 | 2,599 | 1.3297% |
Республика Дагестан | 42,117 +200 | 1,765 +8 | 37,565 +166 | 2,787 | 4.1907% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 43,888 +131 | 483 +3 | 41,692 +109 | 1,713 | 1.1005% |
Липецкая область | 40,212 +241 | 1,159 +10 | 34,497 +85 | 4,556 | 2.8822% |
Удмуртская Республика | 40,227 +170 | 1,206 +5 | 33,692 +50 | 5,329 | 2.998% |
Псковская область | 43,874 +116 | 573 +5 | 36,252 +27 | 7,049 | 1.306% |
Смоленская область | 41,824 +158 | 1,327 +5 | 34,620 +103 | 5,877 | 3.1728% |
Ивановская область | 41,626 +118 | 1,393 +4 | 38,344 +72 | 1,889 | 3.3465% |
Калужская область | 41,422 +135 | 481 +4 | 38,695 +108 | 2,246 | 1.1612% |
Орловская область | 40,335 +81 | 850 +3 | 38,036 +69 | 1,449 | 2.1074% |
Томская область | 37,418 +117 | 506 | 33,536 +41 | 3,376 | 1.3523% |
Новгородская область | 36,780 +145 | 232 +3 | 34,302 +114 | 2,246 | 0.6308% |
Тамбовская область | 37,870 +92 | 700 +3 | 35,697 +19 | 1,473 | 1.8484% |
Рязанская область | 35,415 +123 | 808 +6 | 32,903 +106 | 1,704 | 2.2815% |
Республика Хакасия | 30,645 +175 | 770 +4 | 26,404 +31 | 3,471 | 2.5126% |
Амурская область | 27,981 +138 | 346 +2 | 24,935 +72 | 2,700 | 1.2366% |
Республика Чувашия | 29,434 +70 | 1,736 +8 | 26,806 +48 | 892 | 5.8979% |
Костромская область | 27,455 +137 | 608 | 22,625 +10 | 4,222 | 2.2145% |
Сахалинская область | 27,647 +111 | 131 | 25,744 +84 | 1,772 | 0.4738% |
Курганская область | 26,028 +129 | 495 | 23,681 +97 | 1,852 | 1.9018% |
Кабардино-Балкарская Республика | 27,180 +88 | 610 +5 | 25,198 +140 | 1,372 | 2.2443% |
Республика Калмыкия | 25,049 +117 | 487 +2 | 21,853 +48 | 2,709 | 1.9442% |
Севастополь | 21,126 +166 | 862 +5 | 18,334 +92 | 1,930 | 4.0803% |
Республика Мордовия | 24,003 +69 | 410 +2 | 21,139 +45 | 2,454 | 1.7081% |
Республика Татарстан | 24,032 +50 | 616 | 21,289 +6 | 2,127 | 2.5632% |
Республика Тыва | 21,663 +162 | 229 | 17,882 +66 | 3,552 | 1.0571% |
Карачаево-Черкесская Республика | 22,503 +58 | 314 +6 | 20,716 +16 | 1,473 | 1.3954% |
Республика Северная Осетия — Алания | 18,882 +61 | 265 | 17,256 +29 | 1,361 | 1.4035% |
Чеченская Республика | 16,214 +122 | 343 +10 | 13,060 +27 | 2,811 | 2.1155% |
Республика Алтай | 19,536 +47 | 273 | 18,046 +12 | 1,217 | 1.3974% |
Республика Ингушетия | 17,745 +53 | 219 +2 | 16,328 +13 | 1,198 | 1.2342% |
Камчатский край | 16,888 +54 | 242 | 14,523 +15 | 2,123 | 1.433% |
Республика Адыгея | 16,405 +54 | 288 | 15,174 +15 | 943 | 1.7556% |
Республика Марий Эл | 16,202 +60 | 388 +5 | 14,745 +28 | 1,069 | 2.3948% |
Магаданская область | 9,550 +25 | 158 +1 | 8,754 +21 | 638 | 1.6545% |
Еврейская автономная область | 5,813 +39 | 183 +1 | 4,469 +2 | 1,161 | 3.1481% |
Ненецкий автономный округ | 1,602 +12 | 11 | 1,487 +8 | 104 | 0.6866% |
Чукотский автономный округ | 1,173 | 9 | 874 +8 | 290 | 0.7673% |
Итого | 6,312,185 +23,508 | 160,137 +785 | 5,640,783 +14,893 | 511,265 | 2.537% |
Сколько еще человек заболеет коронавирусом? Ответ на этот вопрос не даст никто
График коронавируса по России

Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
онлайн карта распространения коронавируса по всей Европе. Сводка на сегодня смерти, обнаружение новых случаев инфицирования и новости по удачному исходу заболеваемости коронавирусной инфекцией.